САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
НА РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ И ОФИСОВ (КИЕВ И ОБЛАСТЬ)
на ремонт квартир, домов и офисов (Киев и область)
| Виды работ | Цена в грн. | |
|---|---|---|
| Отделочные работы расценки (Киев и Киевская область) | ||
| Малярные работы цены | ||
| Грунтовка стен и потолков, м2 | 25 | |
| Шпаклевка стен, м2 | 240 | |
| Шпаклевка потолков, м2 | 260 | |
| Финишная шпаклевка стен (под окраску), м2 | 220 | |
| Финишная шпаклевка потолков (под окраску), м2 | 240 | |
| Поклейка флизилина, м2 | 130 | |
| Армирование стекловолокнистой сеткой (стеклосеткой) стен и потолков, м2 | 90 | |
| Покраска потолка и стен водоэмульсионной краской, м2 | 100 | |
| Монтаж багета, пм | 80 | |
| Шпаклевка и покраска багета, пм | 80 | |
| Поклейка обоев, м2 | 130 | |
| Установка перфорированых уголков (наружные углы), пм | 80 | |
| Установка арочных уголков (наружные углы), пм | 120 | |
| Заделка швов гипсокартонных листов раствором Фугенфюллер с армирующей лентой Кнауф, м2 | 90 | |
| Штукатурные работы цены | ||
| Штукатурка стен гипсовым ратвором (ротбандом) под рейку, м2 | 220 | |
| Штукатурка потолков гипсовым раствором (ротбандом) под рейку, м2 | 240 | |
| Штукатурка стен гипсовым раствором (ротбанд) по маякам, м2 | 330 | |
| Штукатурка потолков гипсовым раствором (ротбанд) по маякам, м2 | 350 | |
| Штукатурка стен цементно-известковым либо цементно-песчаным раствором (сан./узлы) по маякам, м2 | 350 | |
| Набивка металлической штукатурной сетки, м2 | 100 | |
| Гипсокартонные работы цены | ||
| Монтаж фальшстены из ГКЛ, м2 | 360 | |
| Монтаж перегородки из ГКЛ (облицовка с двух сторон в один слой), м2 | 450 | |
| Монтаж перегородки из ГКЛ (криволинейной, радиальной), м2 | 590 | |
| Устройство теплозвукоизоляции стен и потолков (миниральная вата), м2 | 160 | |
| Монтаж потолка из ГКЛ (простой, одноуровневый), м2 | 360 | |
| Монтаж потолка из ГКЛ (двухуровневый), м2 | 550 | |
| Монтаж короба из ГКЛ до 0,5 м, пм | 300 | |
| Монтаж короба из ГКЛ от 0,5 м, пм | 360 | |
| Устройство фигуры из гипсокартона, пм | 490 | |
| Устройство подвесного потолка Армстронг (модульный 60х60), м2 | 290 | |
| Монтаж реечного подвесного потолка, стены (МДФ, ПВХ вагонка), м2 | 290 | |
| Паркетные работы цены | ||
| Укладка паркетной доски, м2 | 250 | |
| Укладка ламината, м2 | 160 | |
| Укладка подложки, м2 | 50 | |
| Установка плинтусов пластиковых, пм | 100 | |
| Укладка линолеума, м2 | от 120 | |
| Укладка ковролина, м2 | от 120 | |
| Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (толщиной 45 мм), м2 | 320 | |
| Прокладка уплотнительной ленты по периметру, пм | 30 | |
| Армирование стяжки металлической сеткой, м2 | 90 | |
| Устройство самовыравнивающей стяжки, м2 | 280 | |
| Устройство керамзитовой подушки ( до 100 мм) с проливкой цементным раствором, м2 | 180 | |
| Монтаж порожных планок, шт | 230 | |
| Укладка штучного паркета цены | ||
| Монтаж фанеры на клею и дюбелях, м2 | 180 | |
| Шлифовка фанеры, м2 | 60 | |
| Монтаж паркета на клею и гвоздях, м2 | 450 | |
| Шлифовка паркета за 2 раза, м2 | 120 | |
| Лакировка паркета за 3 раза (1 нитро+2 лак), м2 | 180 | |
| Установка плинтуса деревянного, пм | 180 | |
| Лакировка плинтуса деревянного, пм | 60 | |
| Реставрация старого паркетного пола цены | ||
| Циклевка и шлифовка старого паркетного пола, м2 | 240 | |
| Шпаклевка паркета, м2 | 180 | |
| Лакировка паркета за 2 раза+1 раз нитролак, м2 | 180 | |
| Плиточные работы цены | ||
| Облицовка стен керамической плиткой на клей, м2 | 750 | |
| Облицовка плиткой размером 10х10 см, м2 | 790 | |
| Укладка фриза из плитки, пм | 390 | |
| Подрезка плитки под углом 45 градусов (наружный угол без уголка), пм | 490 | |
| Облицовка мозайкой, м2 | 790 | |
| Установка пластикового уголка (наружные углы), пм | 190 | |
| Сверление (вырезка) отверстий в плитке под сантехнические выводы, смесители, розетки,вентилятор и др., шт | 200 | |
| Устройство полов из керамической плитки на клей, м2 | 750 | |
| Укладка плинтуса из плитки, пм | 400 | |
| Затирка плитки (в 1 цвет), м2 | 150 | |
| Устройство гидроизоляции (обмазочной) за 2 раза, м2 | 100 | |
| Откосы расценки | ||
| Устройство оконных откосов из гипсокартона, пм | 300 | |
| Устройство откосов (шпаклевка под окраску со шлифовкой), пм | 450 | |
| Покраска откосов окон за 2 раза, пм | 100 | |
| Штукатурка откосов (после замены окон), пм | 390 | |
| Проёмы расценки | ||
| Вырезка с выбивкой проема в кирпичной перегородке, м2 | 900 | |
| Монтаж лючка ревизионного, шт | 350 | |
| Установка дверных блоков (врезка замка,петель), шт | 1900 | |
| Установка дверных блоков (наличник, фурнитура, врезка замка, петель, сборка дверной коробки), шт | 2400 | |
| Установка наличника, пм | 60 | |
| Установка подоконника c усиливающими уголками, пм | 690 | |
| Кладочные работы цены | ||
| Возведение перегородок из пеноблоков и гипсоблоков, м2 | 490 | |
| Устройство кирпичной перегородки (кладки) в 1/2 кирпича, м2 | 490 | |
| Монтаж перемычки из уголка, м2 | 390 | |
| Устройство экрана ванны из кирпича с проемом под ревизионный люк, шт | 990 | |
| Утепление стены, пола цены | ||
| Утепление стены и пола пенополистирольными плитами Австротерм, Изотерм, Стиродур (экран балкона), м2 | 350 | |
| Укрепление плит дюбелем с пластиковым наконечником, м2 | 90 | |
| Армирование основания стеклосеткой, м2 | 90 | |
| Штукатурка по сетке (защитный слой), м2 | 100 | |
| Электромонтажные работы расценки (Киев и Киевская область) | ||
| Укладка кабеля, пм | 35 | |
| Укладка кабеля в трубах (ПВХ, гофре, металлических трубах, рукаве), пм | 55 | |
| Монтаж электрического короба для наружной укладки кабеля, пм | 50 | |
| Устройство штробы под электропроводку (кирпич), пм | 95 | |
| Устройство штробы под электропроводку (бетон), пм | 150 | |
| Устройство электроточки в кирпиче либо гипсокартоне (гнездо), шт | 140 | |
| Устройство электроточки в бетоне (гнездо), шт | 200 | |
| Установка выключателя, розетки (механизм и фурнитура), шт | 150 | |
| Распайка распределительной (распаечной) коробки, шт | 280 | |
| Монтаж и подключение люстры, шт | 750 | |
| Разметка и высверливание отверстий под точечные светильники, шт | 100 | |
| Монтаж и подключение точечного светильника, шт | 280 | |
| Монтаж и подключение потолочного светильника, шт | 380 | |
| Монтаж и подключение бра, шт | 350 | |
| Монтаж установочной коробки, шт | 90 | |
| Монтаж и подключение светильника Армстронг, шт | 380 | |
| Монтаж и подключение вентилятора, шт | 380 | |
| Монтаж и подключение регулятора теплого пола электрического, шт | 290 | |
| Сборка электрического щита расценки | ||
| Вырезка ниши под щит электрический, шт | 650 | |
| Установка щита электрического, шт | 750 | |
| Установка счетчика однофазного, шт | 600 | |
| Установка автомата защиты электрического, шт | 250 | |
| Установка дифференциального автомата защиты, УЗО, шт | 450 | |
| Сантехнические работы расценки (Киев и Киевская область) | ||
| Черновой монтаж (разводка труб холодной, горячей воды и канализации) с врезкой в системы, точка | 3500 | |
| Монтаж и подключение унитаза (с установкой бачка), шт | 1500 | |
| Монтаж и подключение умывальника (с установкой сифона), шт | 1200 | |
| Монтаж и подключение ванны (с установкой сифона и ножек), шт | 2500 | |
| Монтаж и подключение радиатора (с врезкой в существующую систему отопления), шт | 2500 | |
| Монтаж и подключение полотенцесушителя, шт | 1000 | |
| Монтаж консоли (инсталяции) для подвесного унитаза, шт | 1600 | |
| Монтаж и подключение бойлера, шт | 1800 | |
| Установка смесителя, шт | 650 | |
| Резка штробы под водопровод (для 1 трубы), пм | 190 | |
| Резка штробы под водопровод (под 2 трубы вместе), пм | 390 | |
| Резка штробы под канализацию (ф 50), пм | 390 | |
| Резка штробы под канализацию (ф 100), пм | 490 | |
| Цены на другие ремонтные работы | ||
| Приготовление цементно-песчаного раствора, м3 | 1300 | |
| Уборка мусора, вынос и погрузка на машину, тн | 1200 | |
| Разгрузка и подъем строительных материалов, тн | 1200 | |
| Вывоз мусора Зил (5,5 тн), грн | 2500 | |
| Демонтажные работы расценки (Киев и Киевская область) | ||
| Размывка (снятие) побелки с потолка, м2 | 80 | |
| Демонтаж обоев, м2 | 35 | |
| Демонтаж кирпичных перегородок в 1/2 кирпича, м2 | 280 | |
| Демонтаж штукатурки стен, м2 | 120 | |
| Сбивка старой керамической плитки (полы), м2 | 180 | |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки, м2 | 150 | |
