НАЙНИЖЧІ ЦІНИ
НАЙНИЖЧІ ЦІНИ
НА РЕМОНТ КВАРТИР, БУДИНКІВ І ОФІСІВ (КИЇВ І ОБЛАСТЬ)
на ремонт квартир, будинків та офісів (Київ та область)
| Види робіт | Ціна в грн. | |
|---|---|---|
| Оздоблювальні роботи розцінки (Київ та Київська область) | ||
| Малярні роботи ціни | ||
| Грунтовка стін та стель, м2 | 25 | |
| Шпаклівка стін, м2 | 240 | |
| Шпаклівка стель, м2 | 260 | |
| Фінішне шпаклювання стін (під фарбування), м2 | 220 | |
| Фінішне шпаклювання стель (під фарбування), м2 | 240 | |
| Поклейка флізиліна, м2 | 130 | |
| Армування скловолокнистою сіткою (склосіткою) стін і стель, м2 | 90 | |
| Фарбування стелі та стін водоемульсійною фарбою, м2 | 100 | |
| Монтаж багету, пм | 80 | |
| Шпаклівка та фарбування багету, пм | 80 | |
| Поклейка шпалер, м2 | 130 | |
| Установка перфорованих куточків (зовнішні кути), пм | 80 | |
| Установка аркових куточків (зовнішні кути), пм | 120 | |
| Закладення швів гіпсокартонних листів розчином Фугенфюллер з армуючою стрічкою Кнауф, м2 | 90 | |
| Штукатурні роботи ціни | ||
| Штукатурка стін гіпсовим розчином (ротбандом) під рейку, м2 | 220 | |
| Штукатурка стель гіпсовим розчином (ротбандом) під рейку, м2 | 240 | |
| Штукатурка стін гіпсовим розчином (ротбанд) по маяках, м2 | 300 | |
| Штукатурка стель гіпсовим розчином (ротбанд) по маяках, м2 | 350 | |
| Штукатурка стін цементно-вапняним або цементно-піщаним розчином (сан./вузли) по маяках, м2 | 350 | |
| Набивання металевої штукатурної сітки, м2 | 100 | |
| Гіпсокартонні роботи ціни | ||
| Монтаж фальшстени з ГКЛ, м2 | 360 | |
| Монтаж перегородки з ГКЛ (облицьовування з двох сторін в один шар), м2 | 450 | |
| Монтаж перегородки з ГКЛ (криволінійної, радіальної), м2 | 590 | |
| Пристрій теплозвукоізоляції стін та стель (мініральна вата), м2 | 160 | |
| Монтаж стелі з ГКЛ (простий, однорівневий), м2 | 360 | |
| Монтаж стелі з ГКЛ (дворівневий), м2 | 550 | |
| Монтаж короба з ГКЛ до 0,5 м, пм | 300 | |
| Монтаж короба з ГКЛ від 0,5 м, пм | 360 | |
| Влаштування фігури з гіпсокартону, пм | 490 | |
| Влаштування підвісної стелі Армстронг (модульний 60х60), м2 | 290 | |
| Монтаж рейкової підвісної стелі, стіни (МДФ, ПВХ вагонка), м2 | 290 | |
| Паркетні роботи ціни | ||
| Укладання паркетної дошки, м2 | 250 | |
| Укладання ламінату, м2 | 160 | |
| Укладання підкладки, м2 | 50 | |
| Установка плінтусів пластикових, пм | 100 | |
| Укладання лінолеуму, м2 | від 120 | |
| Укладання ковроліну, м2 | від 120 | |
| Влаштування цементно-піщаної стяжки по маяках (товщиною 45 мм), м2 | 320 | |
| Прокладка ущільнювальної стрічки по периметру, пм | 30 | |
| Армування стяжки металевою сіткою, м2 | 90 | |
| Влаштування самовирівнюючої стяжки, м2 | 280 | |
| Облаштування керамзитової подушки (до 100 мм) з проливкою цементним розчином, м2 | 180 | |
| Монтаж порожніх планок, шт | 230 | |
| Укладання штучного паркету ціни | ||
| Монтаж фанери на клею та дюбелях, м2 | 180 | |
| Шліфування фанери, м2 | 60 | |
| Монтаж паркету на клею та цвяхах, м2 | 450 | |
| Шліфування паркету за 2 рази, м2 | 120 | |
| Лакування паркету за 3 рази (1 нітро+2 лак), м2 | 180 | |
| Встановлення плінтуса дерев'яного, пм | 180 | |
| Лакування плінтуса дерев'яного, пм | 60 | |
| Реставрація старої паркетної підлоги ціни | ||
| Циклювання та шліфування старої паркетної підлоги, м2 | 240 | |
| Шпаклівка паркету, м2 | 180 | |
| Лакування паркету за 2 рази+1 раз нітролак, м2 | 180 | |
| Плиткові роботи Ціни | ||
| Облицювання стін керамічною плиткою на клей, м2 | 750 | |
| Облицювання плиткою розміром 10х10 см, м2 | 790 | |
| Укладання фризу з плитки, пм | 390 | |
| Підрізання плитки під кутом 45 градусів (зовнішній кут без куточка), пм | 490 | |
| Облицювання мозайкою, м2 | 790 | |
| Встановлення пластикового куточка (зовнішні кути), пм | 190 | |
| Свердління (вирізка) отворів у плитці під сантехнічні висновки, змішувачі, розетки,вентилятор та ін, шт | 200 | |
| Влаштування підлоги з керамічної плитки на клей, м2 | 750 | |
| Укладання плінтуса з плитки, пм | 400 | |
| Затирання плитки (в 1 колір), м2 | 150 | |
| Влаштування гідроізоляції (обмазувальної), м2 | 100 | |
| Укоси розцінки | ||
| Влаштування віконних укосів з гіпсокартону, пм | 300 | |
| Влаштування укосів (шпаклівка під фарбування зі шліфуванням), пм | 450 | |
| Фарбування укосів вікон, пм | 100 | |
| Штукатурка укосів (після заміни вікон), пм | 390 | |
| Пройоми розцінки | ||
| Вирізка з вибиванням отвору в цегляній перегородці, м2 | 900 | |
| Монтаж лючка ревізійного, шт | 350 | |
| Установка дверних блоків (врізання замку, петель), шт | 1900 | |
| Установка дверних блоків (лиштва, фурнітура, врізання замку, петель, складання дверної коробки), шт | 2400 | |
| Встановлення лиштви, пм | 60 | |
| Установка підвіконня з підсилюючими куточками, пм | 690 | |
| Кладочні роботи ціни | ||
| Зведення перегородок з піноблоків та гіпсоблоків, м2 | 490 | |
| Влаштування цегляної перегородки (кладки) в 1/2 цегли, м2 | 490 | |
| Монтаж перемички з куточка, м2 | 390 | |
| Пристрій екрану ванни з цегли з отвором під ревізійний люк, шт | 990 | |
| Утеплення стіни, підлоги – ціни | ||
| Утеплення стіни та підлоги пінополістирольними плитами Австротерм, Ізотерм, Стиродур (екран балкона), м2 | 350 | |
| Зміцнення плит дюбелем з пластиковим наконечником, м2 | 90 | |
| Армування основи склосіткою, м2 | 90 | |
| Штукатурка по сітці (захисний шар), м2 | 100 | |
| Електромонтажні роботи розцінки (Київ та Київська область) | ||
| Укладання кабелю, пм | 35 | |
| Укладання кабелю в трубах (ПВХ, гофрі, металевих трубах, рукаві), пм | 55 | |
| Монтаж електричного короба для зовнішнього укладання кабелю, пм | 50 | |
| Влаштування штроби під електропроводку (цегла), пм | 95 | |
| Влаштування штроби під електропроводку (бетон), пм | 150 | |
| Влаштування електроточки в цеглині або гіпсокартоні (гніздо), шт | 140 | |
| Влаштування електроточки в бетоні (гніздо), шт | 200 | |
| Встановлення вимикача, розетки (механізм та фурнітура), шт | 150 | |
| Розпайка розподільної (розпайкової) коробки, шт | 280 | |
| Монтаж та підключення люстри (без складання), шт | 750 | |
| Розмітка та висвердлювання отворів під точкові світильники, шт | 100 | |
| Монтаж та підключення точкового світильника, шт | 280 | |
| Монтаж та підключення стельового світильника, шт | 380 | |
| Монтаж та підключення бра, шт | 350 | |
| Установка монтажної коробки, шт | 90 | |
| Монтаж та підключення світильника Армстронг, шт | 380 | |
| Монтаж та підключення вентилятора, шт | 380 | |
| Монтаж та підключення регулятора теплої підлоги електричної, шт | 290 | |
| Складання електричного щита розцінки | ||
| Вирізка ніші під електричний щит, шт | 650 | |
| Установка електричного щита, шт | 750 | |
| Встановлення однофазного лічильника, шт | 600 | |
| Установка однополюсного автомата захисту електричного, шт | 250 | |
| Установка диференціального автомата захисту, ПЗВ, шт | 450 | |
| Сантехнічні роботи розцінки (Київ та Київська область) | ||
| Чорновий монтаж (розведення труб холодної, гарячої води та каналізації) з врізанням у системи, точка | 3500 | |
| Монтаж і підключення унітазу (з установкою бачка), шт | 1500 | |
| Монтаж і підключення умивальника (з установкою сифона), шт | 1200 | |
| Монтаж і підключення ванни (з установкою сифона та ніжок), шт | 2500 | |
| Монтаж та підключення радіатора (з врізанням у існуючу систему опалення), шт | 2500 | |
| Монтаж і підключення сушки для рушників, шт | 1000 | |
| Монтаж консолі (інсталяції) для підвісного унітазу, шт | 1600 | |
| Монтаж та підключення бойлера, шт | 1800 | |
| Установка змішувача, шт | 650 | |
| Різання штроби під водопровід (для 1 труби), пм | 190 | |
| Різання штроби під водопровід (під 2 труби разом), пм | 390 | |
| Різання штроби під каналізацію (ф 50), пм | 390 | |
| Різання штроби під каналізацію (ф 100), пм | 490 | |
| Ціни на інші ремонтні роботи | ||
| Приготування цементно-піщаного розчину, м3 | 1300 | |
| Прибирання сміття, винесення та навантаження на машину, тн | 1200 | |
| Розвантаження та підйом будівельних матеріалів, тн | 1200 | |
| Вивіз сміття Газель (до 2 тн), грн | 2500 | |
| Демонтажні роботи розцінки (Київ та Київська область) | ||
| Розмивка (зняття) побілки зі стелі, м2 | 80 | |
| Демонтаж шпалер, м2 | 35 | |
| Демонтаж цегляних перегородок в 1/2 цегли, м2 | 280 | |
| Демонтаж штукатурки стін, м2 | 120 | |
| Збивання старої керамічної плитки (підлоги), м2 | 180 | |
| Демонтаж цементно-піщаної стяжки, м2 | 150 | |
